受発注管理ソリューション
電子発注システム『DAIWA-EOS』 ( Electronic Ordering System )
『DAIWA-EOS』は個々の販売店・小売店が発注をかけ、卸売企業がそれを受注するための
業務用受発注システムです。
HHT(ハンディ端末)・パソコン・携帯電話など、多様な発注用ハードウェア機器に対応したア
プリケーションを用意。ご利用いただく発注側の発注量や発注状況に応じた発注方法が選択
できます。
受注側は多様な発注方式からの注文データを、一括で受け取ることができます。
システムの内容や運用方法につきましては、貴社の個別のご要望にも対応いたします。
弊社で受注センターの運営サービスもお請けいたします。
EOSシステムラインアップ
- HHT(ハンドヘルドターミナル) システム
- Web - EOS システム
- i-アプリ(Docomo携帯電話)システム
| システム | HHT EOS | Web-EOS | i-アプリEOS |
| ハード | HHT | パソコン | 携帯電話 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 機能 | 注文入力 商品検索 商品問い合わせ 棚卸入力 仕入れ入力 注文履歴表示 メッセージ表示 |
注文入力 商品検索 注文履歴表示 センターからのお知らせ 卸からのお知らせ |
注文入力 注文履歴表示 メッセージ表示 |
| 特徴 | 全国110社の卸売企業、8,000店の小売店で運用実績のある安定したシステム。 最大7社の卸に発注可能。 | Webシステムの為、今後のシステムの拡張性に 優れている。 コンテンツの充実により小売店様への各種情報提供や相互の情報交換が可能。 | 手持ちの携帯電話にアプリケーションをダウンロード゙するだけなので安価に利用可能。 少量アイテムの注文には最適。 |
| 適用業態 | |||
| スーパー | ◎ | ◎ | × |
| コンビニ | ◎ | ◎ | × |
| 量販店 | ◎ | ◎ | × |
| 小売店 | ◎ | ◎ | △ |
| 料飲店 | × | ◎ | ◎(少品種向け) |
| セールス | ◎ | × | × |
酒類・食品業界での 『共同EOS』 運用実績
弊社では長年にわたり酒類・食品の卸売業向け『共同EOS』の受注センターを運営してまいりました。
卸売企業様の得意先である一般酒販店、スーパー、CVS、DS、業務用酒販店、料飲店など
から多様な発注方式で注文データを受信し、各卸売企業様へは1ファイル・1フォーマットでデ
ータをお渡しいたします。当社の共同受注センターでの運用サービスにより、卸売企業様の運
用コスト削減に大きな効果を発揮しております。
現在では100を超える卸売企業様に導入をいただき、約10,000店の小売店・料飲店などからの発注を共同受注センターで受け付け、デイリーでの処理を行っております。
酒類・食品卸向け『共同EOS』 導入状況一覧
2008年2月末現在
| 地区 | 都道府県 | 参加卸売企業 事業所数 |
端 末 導 入 台 数 | ||
| 導入 | 相乗り | 計 | |||
| 北海道 | 北海道 | 9 | 39 | 6 | 45 |
| 東北 | 青森 | 3 | 33 | 8 | 41 |
| 秋田 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
| 岩手 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宮城 | 7 | 115 | 96 | 211 | |
| 山形 | 2 | 139 | 6 | 145 | |
| 福島 | 1 | 33 | 33 | ||
| 計 | 16 | 326 | 112 | 438 | |
| 首都圏 | 茨城 | 8 | 73 | 20 | 93 |
| 栃木 | 7 | 67 | 15 | 82 | |
| 群馬 | 8 | 144 | 76 | 220 | |
| 埼玉 | 22 | 635 | 332 | 967 | |
| 千葉 | 17 | 536 | 290 | 826 | |
| 東京 | 29 | 2,301 | 1,300 | 3,601 | |
| 神奈川 | 20 | 828 | 363 | 1,191 | |
| 山梨 | 4 | 18 | 5 | 23 | |
| 計 | 115 | 4,602 | 2,401 | 7,003 | |
| 信越/北陸 | 長野 | 3 | 188 | 21 | 209 |
| 新潟 | 5 | 41 | 7 | 48 | |
| 富山 | 4 | 51 | 10 | 61 | |
| 石川 | 5 | 96 | 15 | 111 | |
| 福井 | 5 | 46 | 31 | 77 | |
| 計 | 22 | 422 | 84 | 506 | |
| 東海 | 静岡 | 7 | 152 | 4 | 156 |
| 愛知 | 12 | 388 | 78 | 466 | |
| 三重 | 5 | 182 | 33 | 215 | |
| 岐阜 | 5 | 72 | 16 | 88 | |
| 計 | 29 | 794 | 131 | 925 | |
| 近畿 | 滋賀 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 京都 | 8 | 146 | 29 | 175 | |
| 大阪 | 16 | 805 | 272 | 1,077 | |
| 兵庫 | 18 | 329 | 83 | 412 | |
| 奈良 | 7 | 45 | 5 | 50 | |
| 和歌山 | 3 | 14 | 1 | 15 | |
| 計 | 55 | 1,346 | 391 | 1,737 | |
| 中国 | 岡山 | 5 | 133 | 93 | 226 |
| 広島 | 6 | 233 | 72 | 305 | |
| 山口 | 4 | 10 | 10 | ||
| 鳥取 | 1 | 7 | 7 | ||
| 島根 | 1 | 23 | 23 | ||
| 計 | 17 | 406 | 165 | 571 | |
| 四国 | 徳島 | 2 | 2 | 2 | |
| 香川 | 2 | 13 | 3 | 16 | |
| 愛媛 | 5 | 19 | 14 | 33 | |
| 高知 | 1 | 14 | 4 | 18 | |
| 計 | 10 | 48 | 21 | 69 | |
| 九州/沖縄 | 福岡 | 7 | 265 | 45 | 310 |
| 佐賀 | 2 | 3 | 3 | ||
| 長崎 | 4 | 31 | 31 | ||
| 熊本 | 6 | 89 | 15 | 104 | |
| 大分 | 4 | 86 | 1 | 87 | |
| 宮崎 | 3 | 75 | 5 | 80 | |
| 鹿児島 | |||||
| 沖縄 | |||||
| 計 | 26 | 549 | 66 | 615 | |
| 全 国 合 計 | 299 | 8,532 | 3,377 | 11,909 | |
酒類・食品卸向け『共同EOS』 参加企業一覧
2010年2月24日現在
| 北海道地区 | 株式会社 RJオグラ | 梅津 株式会社 | 株式会社 スハラ食品 |
| 道南国分 株式会社 | 株式会社 北酒連 | 株式会社 北海道リョーショク | |
| 北海道酒類販売 株式会社 | 株式会社 ホッカン | 株式会社 菱食 | |
| 東北地区 | 青森県酒類販売 株式会社 | エスケイ仙台酒販 株式会社 | 株式会社 大場商店 |
| カメイ 株式会社 | 東北国分 株式会社 | 日本酒類販売 株式会社 | |
| 福島県南酒販 株式会社 | 丸大堀内 株式会社 | 明治屋商事 株式会社 | |
| 山形県酒類卸 株式会社 | 株式会社 リョーショクリカー | ||
| 首都圏地区 | 旭食品 株式会社 | 株式会社 アリヤマ | イケウチ 株式会社 |
| 株式会社 イズミック | 株式会社 猪瀬商店 | 株式会社 江戸屋本店 | |
| 株式会社 太田商店 | 大星岡村 株式会社 | 株式会社 岡村 | |
| 加藤産業 株式会社 | カメイ 株式会社 | 株式会社 カワグチ | |
| 北関東国分 株式会社 | 国見商事 株式会社 | 群馬県卸酒販 株式会社 | |
| 甲信国分 株式会社 | 国分 株式会社 | コンタツ 株式会社 | |
| 三陽物産 株式会社 | 株式会社 神酒連 | 株式会社 新東城南 | |
| 株式会社 セカイタカ酒販 | 武田食品 株式会社 | 株式会社 竹村商店 | |
| 千葉県酒類販売 株式会社 | 東京国分 株式会社 | 株式会社 トウヤマ | |
| トーショー 株式会社 | 日本酒類販売 株式会社 | 株式会社 馬場善酒販 | |
| 廣屋国分 株式会社 | 株式会社 細野西蔵 | 株式会社 升喜 | |
| 三井食品 株式会社 | 株式会社 水戸日酒販 | 株式会社 村野商店 | |
| 明治屋商事 株式会社 | 株式会社 森下本店 | 株式会社 ヤマカネ | |
| 山形県酒類卸 株式会社 | 株式会社 リョーショクリカー | ||
| 信越地区 | 株式会社 飯田リョーショク | 株式会社 新潟リョーショク | 長野県酒類販売 株式会社 |
| 新潟国分 株式会社 | 明治屋商事 株式会社 | 株式会社 リョーショクリカー | |
| 北陸地区 | 株式会社 鎌仁商店 | 株式会社 京都酒販 | 株式会社 JAライフ富山 |
| 日本海酒販 株式会社 | 日本酒類販売 株式会社 | 北陸国分 株式会社 | |
| 明治屋商事 株式会社 | 株式会社 リョーショクリカー | ||
| 東海地区 | 株式会社 秋田屋 | 株式会社 飯田 | 株式会社 イズミック |
| 株式会社 川清商店 | 株式会社 カワヤス国分 | 国分 株式会社 | |
| 昭和酒類販売 株式会社 | 日本酒類販売 株式会社 | 株式会社 平喜 | |
| 株式会社 福井商事 | 三重国分 株式会社 | 三井食品 株式会社 | |
| 明治屋商事 株式会社 | 株式会社 山中兵右衛門商店 | 株式会社 菱食 | |
| 株式会社 リョーショクリカー | |||
| 関西地区 | 株式会社 飯田 | 株式会社 イズミック | 加藤産業 株式会社 |
| 株式会社 京都酒販 | 株式会社 光明兼光本店 | 国分 株式会社 | |
| 三陽物産 株式会社 | 株式会社 スイチョク | 株式会社 中国リョーショクリカー | |
| 東播酒類販売 株式会社 | 日本酒類販売 株式会社 | 兵庫国分 株式会社 | |
| 水谷酒販 株式会社 | 三井食品 株式会社 | 株式会社 宮崎商店 | |
| 明治屋商事 株式会社 | ヤタニ酒販 株式会社 | ヤマエ久野 株式会社 | |
| 株式会社 菱食 | 株式会社 リョーショクリカー | 関西国分株式会社 | |
| ㈱近畿リョーショク | ㈱世界一統 | ㈱南海酒販 | |
| 中国地区 | 株式会社 イズミック | 株式会社 九州リョーショクリカー | 山陰国分 株式会社 |
| サンリック国分 株式会社 | 株式会社 中国リョーショクリカー | 日本酒類販売 株式会社 | |
| 株式会社 浜岡商店 | 東中国国分 株式会社 | 広島中央酒販 株式会社 | |
| 株式会社 宮崎商店 | 明治屋商事 株式会社 | ヤマエ久野 株式会社 | |
| 株式会社 菱食 | |||
| 四国地区 | 愛媛県酒類卸 協同組合 | 加藤産業 株式会社 | 近藤酒造 株式会社 |
| 株式会社 四国リョーショク | 日本酒類販売 株式会社 | 明治屋商事 株式会社 | |
| ヤマエ久野 株式会社 | |||
| 九州地区 | 株式会社 池田商店 | 大分県酒類卸 株式会社 | 大分国分 株式会社 |
| 株式会社 大分リョーショク | カメイ国分リカー 株式会社 | 株式会社 九州リョーショクリカー | |
| 国分 株式会社 | 株式会社 長崎県酒販 | 長崎国分 株式会社 | |
| 日本酒類販売 株式会社 | 宮崎県酒類販売 株式会社 | 明治屋商事 株式会社 | |
| ヤマエ久野 株式会社 | 株式会社 菱食 |












